add results for HTTP forwarding and NAPI remarks
This commit is contained in:
parent
1cfa3333b8
commit
5ef080c843
1 changed files with 13 additions and 7 deletions
|
@ -205,19 +205,25 @@ Quelques "mesures" faites avec le noyau 3.6.9-at91, avec routage IPv6 et NAT IPv
|
||||||
Métrique | DL Steam | BT | FTPS | HTTP |
|
Métrique | DL Steam | BT | FTPS | HTTP |
|
||||||
----------------|----------|-------|--------|--------|
|
----------------|----------|-------|--------|--------|
|
||||||
eth0 RX (bit/s) | 275k | 25 M | | |
|
eth0 RX (bit/s) | 275k | 25 M | | |
|
||||||
eth0 TX (bit/s) | 45 M | 2 M | 65 M | |
|
eth0 TX (bit/s) | 45 M | 2 M | 65 M | 70 M |
|
||||||
eth0 RX (pkt/s) | 500 | 1.4k | 2.7 k | |
|
eth0 RX (pkt/s) | 500 | 1.4k | 2.7 k | 2.5k |
|
||||||
eth0 TX (pkt/s) | 4000 | 2.2k | 5.5 k | |
|
eth0 TX (pkt/s) | 4000 | 2.2k | 5.5 k | 5.5k |
|
||||||
----------
|
----------
|
||||||
eth1 RX (bit/s) | 45 M | 2 M | 65 M | |
|
eth1 RX (bit/s) | 45 M | 2 M | 65 M | 70 M |
|
||||||
eth1 TX (bit/s) | 275 k | 25 M | | |
|
eth1 TX (bit/s) | 275 k | 25 M | | |
|
||||||
eth1 RX (pkt/s) | 4000 | 2.2k | 5.5 k | |
|
eth1 RX (pkt/s) | 4000 | 2.2k | 5.5 k | 5.5k |
|
||||||
eth1 TX (pkt/s) | 500 | 1.4k | 2.7 k | |
|
eth1 TX (pkt/s) | 500 | 1.4k | 2.7 k | 2.5k |
|
||||||
IRQ (%) | 60 | | 65 | |
|
----------
|
||||||
|
IRQ (%) | 60 | | 65 | 80 |
|
||||||
Sys (%) | | | | |
|
Sys (%) | | | | |
|
||||||
|
User (%) | | | | 4 |
|
||||||
Idle (%) | | | 30 | |
|
Idle (%) | | | 30 | |
|
||||||
|
----------
|
||||||
|
eth0 IRQ | | | | 8k |
|
||||||
|
eth1 IRQ | | | | 8k |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Sur le dernier test, en HTTP, on remarque qu'il semble y avoir autant d'interruptions que de paquets reçus/envoyés. Le mécanisme NAPI qui permet de stocker les interruptions pour passer plusieurs paquets d'un seul coup au noyau ne semble pas activé/disponible. Ce qui serai plutôt une bonne nouvelle et permettrai d'augmenter les performances à l'avenir.
|
||||||
|
|
||||||
# Images
|
# Images
|
||||||
![alt text](http://blog.kleph.info/images/atmel_et_raspi_small.png atmel et raspi)
|
![alt text](http://blog.kleph.info/images/atmel_et_raspi_small.png atmel et raspi)
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue